暗黑破坏神3玩家中文网
主站 暗黑3 暗黑2 基础介绍 任务帮助 场景地图 怪物资料 攻略 装备库 NPC 角色职业 魔法技能 精彩视频 图库 人物存档 下载 CNBN战网
您现在的位置: 暗黑破坏神2中文网 >> 暗黑2攻略 >> 正文 收藏本文
暗黑Beta | 暗黑1 | 地狱火 | 暗黑2 | 毁灭之王 | 暗黑3

符文介绍(启蒙)

..::| 暗黑破坏神2资料站 · 收藏本文 · 【字体: 】 |::..
神符( Runes )是一些具有不规则形状的小石头,上面雕刻了一些神秘的图象,可以插入到那些带有插槽的装备中。神符不同于其他的类别,并不是独立的,是具有一定使用规律的。它拥有不可思议的属性。如果使用时顺序正确的话,可以产生令人吃惊的巨大威力,并且具有独特的名字和属性会呈现出黄金颜色,属性也会有大幅度的提高。

神符经常用于合成 手工艺品 ( Crafted Items ).神符同宝石一样,也是有不同级别的,级别越高所带来的附加属性就越高,包括从最平常Common的到最不可思议Extremely Rare 的

共同的( Common )神符
  共同的神符从低到高的级别排序是: El, Eld, Tir, Nef, Eth, Ith, Tal, Ral, Ort, Amn。这类的神符是比较容易得到的,但属性也较一般。

稀罕的( Semi-Rare )神符
  共同的稀罕神符从低到高的级别排序是:Thul, Sol, Dol, Hel, Po, Lum, Ko, Fal, Lem, Pul, Um.这些神符是比较贵重的,比其他的神符更为珍贵。

非常稀罕的( Extremely Rare )神符
  共同的稀罕神符从低到高的级别排序是:Mal, Ist, Gul, Vex, Ohm, Lo, Sur, Ber, Jo, Cham, Zod。这些是永久的原料,非常难于得到。

神符要求级别横杠后表示该神符的编号,为了方便大家查询和交流。



名称 武器    盔甲/   头盔/   盾牌    级别
El
艾尔 +50 点命中率,   +1 点光明度   +15 点防御,   +1 点光明度   11-1
Eld
艾德 175% 伤害对不死系  +50 点命中率对不死系  15% 体力耗费减慢/ 提升抵挡率(Shields)  11-2
Tir
特尔 每杀一个敌人+2点Mana  每杀一个敌+2点 Mana  每杀一个敌+2点 Mana 每杀一个敌+2点 Mana 13-3
Nef
那夫 震退敌人    对远距离攻击 +30 点防御       3-4
Eth
爱斯 -25% 目标防御   提升 mana 恢复速度 15%        15-5
Ith
伊司 +9 点最大伤害力   15% 伤害转换到mana        15-6
Tal
塔尔 +75 点毒攻击,持续 5 秒  防毒提升 30%         17-7
Ral
拉尔 加入 5-30 火攻击   防火提升 30%        19-8
Ort
欧特 加入 1-50 电攻击   防电提升 30%        21-9
Thul
书尔 加入3-14冰攻击,持续3秒  防冰提升 30%        23-10
Amn
安姆 每次命中偷取 7% 生命  攻击者受到 14 点反伤害        25-11
Sol
索尔 +9 点最小伤害   减少 7 点伤害         27-12
Shael
夏 提升 20% 攻击速度   20% 快速恢复打击/    20% 快速抵挡率(Shields) 29-13
Dol
多尔 吓跑怪物,概率 25%  自动恢复生命 +7        31-14
Hel
海尔 装备要求 -20%   装备要求 -15%         0-15
Io
     +10 点活力   +10 点活力         35-16
Lum
卢姆 +10 点能量   +10 点能量         37-17
Ko
科 +10 点敏捷    +10 点敏捷         39-18
Fal
法尔 +10 点强壮   +10 点强壮         41-19
Lem
蓝姆 多从怪物身上得到 75% 金钱 多从怪物身上得到 50% 金钱       43-20
Pul
普尔 175% 伤害对恶魔, +100 点命中率对恶魔  +30% 防御力       45-21
Um
乌姆 25% 概率造成伤口   四防 +15(Armor/Helms) +22(Shields)      47-22
Mal
马尔 阻止怪物治疗   减少 7 点魔法伤害        49-23
Ist
伊司特 获得魔法装备概率提升30%  获得魔法装备概率提升 25%       51-24
Gul
古尔 提升 20% 命中率   提升 5% 最大防毒        53-25
Vex
伐克斯 每次命中偷取 7% Mana  提升 5% 最大防火        55-26
Ohm
欧姆 +50% 伤害力   提升 5% 最大防冰        57-27
Lo
罗 20% 概率出现致命一击  提升 5% 最大防电        59-28
Sur
瑟 使目标失明    提升 5% mana/     +50 点 Mana (Shields)  61-29
Ber
贝 减慢目标速度 20%   所受伤害减少 8%        63-30
Jah
乔 忽略目标防御   提升最大生命 5%/    +50 点生命 (Shields)  65-31
Cham
查姆 冰冻目标    不被冰冻         67-32
Zod
萨德 永不磨损    永不磨损         69-33



符文掉落机率∶
一∶普通级(NORMAL) Runes Act 1 Act 2 Act 3 Act 4 Act 5
El Rune 0.000000% 49.285714% 28.653061% 23.622693% 22.163376%
Eld Rune 0.000000% 32.857143% 19.102041% 15.748462% 14.775584%
Tir Rune 0.000000% 10.714286% 15.918367% 13.123718% 12.312987%
Nef Rune 0.000000% 7.142857% 10.612245% 8.749146% 8.208658%
Eth Rune 0.000000% 0.000000% 11.142857% 9.186603% 8.619091%
Ith Rune 0.000000% 0.000000% 7.428571% 6.124402% 5.746060%
Tal Rune 0.000000% 0.000000% 4.285714% 7.655502% 7.182576%
Ral Rune 0.000000% 0.000000% 2.857143% 5.103668% 4.788384%
Ort Rune 0.000000% 0.000000% 0.000000% 5.358852% 5.027803%
Thul Rune 0.000000% 0.000000% 0.000000% 3.572568% 3.351869%
Amn Rune 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1.052632% 3.072546%
Sol Rune 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.701754% 2.048364%
Shae Rune 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1.621622%
Dol Rune 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1.081081%


二∶恶梦级(Nightmare)

Runes Act 1 Act 2 Act 3 Act 4 Act 5
El Rune 21.859768% 21.709011% 21.633894% 21.596400% 21.577669%
Eld Rune 14.573179% 14.472674% 14.422596% 14.397600% 14.385113%
Tir Rune 12.144316% 12.060562% 12.018830% 11.998000% 11.987594%
Nef Rune 8.096210% 8.040375% 8.012553% 7.998667% 7.991729%
Eth Rune 8.501021% 8.442393% 8.413181% 8.398600% 8.391316%
Ith Rune 5.667347% 5.628262% 5.608787% 5.599067% 5.594211%
Tal Rune 7.084184% 7.035328% 7.010984% 6.998833% 6.992763%
Ral Rune 4.722789% 4.690218% 4.673989% 4.665889% 4.661842%
Ort Rune 4.958929% 4.924729% 4.907689% 4.899183% 4.894934%
Thul Rune 3.305953% 3.283153% 3.271793% 3.266122% 3.263289%
Amn Rune 3.030457% 3.009557% 2.999143% 2.993945% 2.991349%
Sol Rune 2.020304% 2.006371% 1.999429% 1.995964% 1.994232%
Shae Rune 1.599408% 1.588377% 1.582881% 1.580138% 1.578767%
Dol Rune 1.066272% 1.058918% 1.055254% 1.053425% 1.052512%
Hel Rune 0.821918% 0.816249% 0.813425% 0.812015% 0.811311%
Po Rune 0.547945% 0.544166% 0.542283% 0.541344% 0.540874%
Lum Rune 0.000000% 0.413793% 0.412361% 0.411647% 0.411290%
Ko Rune 0.000000% 0.275862% 0.274908% 0.274431% 0.274193%
Fal Rune 0.000000% 0.000000% 0.207612% 0.207253% 0.207073%
Lem Rune 0.000000% 0.000000% 0.138408% 0.138168% 0.138049%
Pul Rune 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.103986% 0.103896%
Um Rune 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.069324% 0.069264%
Mal Rune 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.052038%
Ist Rune 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.034692%

三∶地狱级(hell)

Runes        Act1                 Act 2           Act 3            Act 4            Act 5
El Rune   21.568308%   21.563628%   21.561289%  21.560119%  21.560002%
Eld Rune 14.378872%   14.375752%   14.374193%   14.373413% 14.373335%
Tir Rune  11.982393%   11.979794%   11.978494%   1.977844%    11.977779%
Nef Rune 7.988262% 7.986529% 7.985663% 7.985229% 7.985186%
Eth Rune 8.387675% 8.385855% 8.384946% 8.384491% 8.384445%
Ith Rune 5.591784% 5.590570% 5.589964% 5.589660% 5.589630%
Tal Rune 6.989729% 6.988213% 6.987455% 6.987076% 6.987038%
Ral Rune 4.659820% 4.658809% 4.658303% 4.658050% 4.658025%
Ort Rune 4.892811% 4.891749% 4.891218% 4.890953% 4.890926%
Thul Rune 3.261874% 3.261166% 3.260812% 3.260635% 3.260618%
Amn Rune 2.990051% 2.989402% 2.989078% 2.988916% 2.988899%
Sol Rune 1.993367% 1.992935% 1.992719% 1.992610% 1.992600%
Shae Rune 1.578082% 1.577740% 1.577569% 1.577483% 1.577475%
Dol Rune 1.052055% 1.051827% 1.051713% 1.051656% 1.051650%
Hel Rune 0.810959% 0.810783% 0.810695% 0.810651% 0.810647%
Po Rune 0.540639% 0.540522% 0.540463% 0.540434% 0.540431%
Lum Rune 0.411111% 0.411022% 0.410977% 0.410955% 0.410953%
Ko Rune 0.274074% 0.274015% 0.273985% 0.273970% 0.273969%
Fal Rune 0.206983% 0.206938% 0.206916% 0.206904% 0.206903%
Lem Rune 0.137989% 0.137959% 0.137944% 0.137936% 0.137936%
Pul Rune 0.103851% 0.103828% 0.103817% 0.103811% 0.103811%
Um Rune 0.069234% 0.069219% 0.069211% 0.069208% 0.069207%
Mal Rune 0.052016% 0.052004% 0.051999% 0.051996% 0.051996%
Ist Rune 0.034677% 0.034670% 0.034666% 0.034664% 0.034664%
Gul Rune 0.026030% 0.026025% 0.026022% 0.026020% 0.026020%
Vex Rune 0.017354% 0.017350% 0.017348% 0.017347% 0.017347%
Ohm Rune 0.000000% 0.013018% 0.013017% 0.013016% 0.013016%
Lo Rune 0.000000% 0.008679% 0.008678% 0.008677% 0.008677%
Sur Rune 0.000000% 0.000000% 0.006510% 0.006509% 0.006509%
Ber Rune 0.000000% 0.000000% 0.004340% 0.004340% 0.004340%
Jo Rune 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.003255% 0.003255%
Cham Rune 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.002170% 0.002170%
Zod Rune 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000543%
·暗黑破坏神中文网 ·点击:3966次 · Www.Diablo2.Com.Cn ·
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:
  • ..:: 版权声明 ::..
    · 凡本网署名文字、图片和音视频稿件,版权均属 暗黑破坏神中文网 [Diablo2.Com.cn] 所有。
    · 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
    · 本网协议授权的媒体、网站,在转载使用时必 须注明“稿件来源: 暗黑破坏神中文网[Diablo2.Com.cn] ”。
    · 未经本站明确许可,任何网站不得盗链及抄袭;如引用页面,请务必注明来自本站( 含域名连接),谢谢!
     
     

    ..::暗黑破坏神III游戏下载::..
    暗黑破坏神1下载 暗黑破坏神1:地狱火下载 暗黑破坏神2下载 暗黑破坏神2:毁灭之王下载 暗黑破坏神3下载
    暗黑破坏神2战网开荒

    新手入门
    基础知识 | 角色介绍 | 角色类型
    硬件支持 | 游戏问题 | 物品管理
    人物技能 | 多人游戏 | 游戏交易

    游戏资料
    场景地形 | 妖魔鬼怪 | N P C
    任务帮助 | 祭台神龛 | 经 验 值
    角色属性 | 游戏组队 | 雇 佣 兵
    自然抵抗 | 游戏难度 | 交易买卖
    玩家对战 | 游戏控制 | 赌博系统
    游戏国度 | 怪物属性 | 专家模式
    暗黑俗语 | 魔法物品 | 奶牛关卡

    人物角色
    女 巫 | 男 巫 | 刺 客 | 游 侠
    亚 马 逊 | 野 蛮 人 | 德 鲁 伊

    魔法技能
    基础知识 | 野 蛮 人 | 刺 客
    施放延迟 | 亚 马 逊 | 死灵法师
    分配策略 | 德 鲁 伊 | 女 法 师
    圣 骑 士 | 地 狱 火 | 暗 黑 1

    物品装备
    物品基础 | 普通物品 | 宝石珠宝
    扩展物品 | 精华物品 | 魔法词缀
    绿色套装 | 暗金物品 | 赫拉迪克
    精彩图片 | 合成物品 | 神符之语
    插槽 | 护符 | 戒指 | 项链 | 头饰

    在线模拟器
    角色技能计算器|BUG打孔公式
    神符之语图文版 | 跑速计算器
    暗黑2盾牌的最终格挡率计算器
    人物攻击命中率(准确率)计算器
    武器攻速计算器|武器伤害计算器
    暗黑破坏神1
    暗黑破坏神1:地狱火
    暗黑破坏神2
    暗黑破坏神2:毁灭之王